통합 비즈니스 브리핑
경영 현황 요약
마지막: 2026.04.30
파일 추가비즈니스 현황
전체 매출 및 주요 지표전년비 = 전년 동기 대비
연간 매출 목표 달성률
목표 ₩115.2억27.1%
₩31.3억 / ₩115.2억잔여 ₩83.9억
4월까지 목표₩38.4억
동기 달성률81.4%
| 항목 | 누적 4개월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (GMV) | 31.3억 | 7.7억 | 7.1억 | 8.3억 | 8.2억 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 전년 동기 | 27.4억 | 6.8억 | 6.3억 | 7.2억 | 7.1억 | 7.3억 | 7.3억 | 7.6억 | 7.7억 | 7.6억 | 8.0억 | 7.9억 | 8.1억 |
| 전년 동기비 | +14.0% | +13.0% | +11.5% | +15.5% | +15.7% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 판매수량 | 153,383 | 37,585 | 34,918 | 40,561 | 40,319 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 구매전환율 | 15.1% | 15.1% | 15.2% | 15.1% | 15.0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 프로모션 비중 | 18.9% | 18.8% | 18.8% | 19.0% | 19.0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
쿠팡 현황
쿠팡과의 거래 수익 구조| 항목 | 누적 4개월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쿠팡 매출 (GMV) | 31.3억 | 7.7억 | 7.1억 | 8.3억 | 8.2억 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 원가매출 (COGS) | 17.3억 | 4.2억 | 3.9억 | 4.6억 | 4.5억 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 상품 마진 | 12.3억 | 3.0억 | 2.7억 | 3.3억 | 3.2억 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 상품 수익율 | 39.2% | 39.5% | 38.7% | 39.4% | 39.0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 잉여 수익율 목표 39.5% 초과분 | -991만 | ₩-172,992 | -554만 | ₩-458,150 | -374만 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 기타 수익 항목 (상품 수익율 외) | |||||||||||||
| 성장장려금 (월) | 589만 | 미달성 97% | 미달성 91% | 289만 (1구간, 1.5%) | 301만 (1구간, 1.5%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 성장장려금 (분기) | — | — | — | 미달성 88% | 미달성 33% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MA/DA 광고 | 미입력 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 프리미엄 데이터 | 미입력 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 어워드 | 미입력 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 전체 마진 | 12.3억 | 3.0억 | 2.7억 | 3.3억 | 3.2억 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 전체 수익율 | 39.4% | 39.5% | 38.7% | 39.8% | 39.4% | — | — | — | — | — | — | — | — |
기타 수익 항목은 설정에서 계획을 입력하고, 실적은 이 페이지에서 직접 수정할 수 있습니다 (Phase 1)
셀러 현황
셀러 수익 및 비용 구조| 항목 | 누적 4개월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원가매출 | 20.3억 | 5.0억 | 4.6억 | 5.4억 | 5.3억 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 매입액 (발주기준) | 7.3억 | 1.8억 | 1.6억 | 1.9억 | 2.0억 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 비용 항목 | |||||||||||||
| 판매자 원가 | 17.3억 | 4.2억 | 3.9억 | 4.6억 | 4.5억 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 셀러부담 프로모션비 | 7,870만 (10.8%) | 1,923만 (11.0%) | 1,750만 (10.7%) | 2,165만 (11.2%) | 2,031만 (10.1%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PA 키워드 광고비 | 7,118만 | 1,745만 | 1,619만 | 1,884만 | 1,870만 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 기타 비용 | 3,050만 | 748만 | 694만 | 807만 | 801만 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 비용 소계 | 19.1억 | 4.7억 | 4.3억 | 5.1억 | 5.0억 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 손익 | |||||||||||||
| 영업이익 | 1.2억 | 3,062만 | 2,876만 | 3,218만 | 3,310만 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 최종 마진율 | 6.1% | 6.1% | 6.2% | 6.0% | 6.2% | — | — | — | — | — | — | — | — |
* 2026년 데이터 (4개월) · 전년동기: 2025년 · 각 항목의 아이콘을 클릭하면 계산 방식과 VAT 포함 여부를 확인할 수 있습니다